Ferienwohnung A1
Ferienwohnung ansehen →Bis 15. Juni€120
15.–30. Juni€150
1.–15. Juli€160
15. Juli – 15. August€170
15.–30. August€160
1.–15. September€150
Ab 16. September€120
Preise Juni–September
Sehen Sie den Preis pro Nacht für jede Ferienwohnung während der Saison – ganz ohne vorherige Angebotsanfrage.
Saisonpreise
Alle untenstehenden Preise sind in EUR pro Nacht angegeben. Für Verfügbarkeit und Buchung kontaktieren Sie uns bitte direkt.
Vor der Buchung: Reservierung & Zahlung · Hausregeln
Ferienwohnungen A1–A4
| Zeitraum | Ferienwohnung A1 | Ferienwohnung A2 | Ferienwohnung A3 | Ferienwohnung A4 |
|---|---|---|---|---|
| Bis 15. Juni | €120 | €90 | €100 | €50 |
| 15.–30. Juni | €150 | €110 | €120 | €60 |
| 1.–15. Juli | €160 | €120 | €130 | €70 |
| 15. Juli – 15. August | €170 | €130 | €140 | €80 |
| 15.–30. August | €160 | €120 | €130 | €70 |
| 1.–15. September | €150 | €110 | €120 | €60 |
| Ab 16. September | €120 | €90 | €100 | €50 |
Ferienwohnungen A5–A7
| Zeitraum | Ferienwohnung A5 | Ferienwohnung A6 | Ferienwohnung A7 |
|---|---|---|---|
| Bis 15. Juni | €60 | €50 | €90 |
| 15.–30. Juni | €80 | €60 | €110 |
| 1.–15. Juli | €90 | €70 | €120 |
| 15. Juli – 15. August | €100 | €80 | €130 |
| 15.–30. August | €90 | €70 | €120 |
| 1.–15. September | €80 | €60 | €110 |
| Ab 16. September | €60 | €50 | €90 |
Senden Sie uns Ihre Daten und Ihre bevorzugte Ferienwohnung, und wir bestätigen die Verfügbarkeit.