Apartament A1
Zobacz apartament →Do 15 czerwca€120
15–30 czerwca€150
1–15 lipca€160
15 lipca – 15 sierpnia€170
15–30 sierpnia€160
1–15 września€150
Od 16 września€120
Ceny od czerwca do września
Sprawdź cenę za noc dla każdego apartamentu w całym sezonie – bez konieczności wcześniejszego proszenia o wycenę.
Ceny sezonowe
Wszystkie poniższe ceny podane są w EUR za noc. W sprawie dostępności i rezerwacji skontaktuj się z nami bezpośrednio.
Przed rezerwacją: Rezerwacja i płatność · Regulamin pobytu
Apartamenty A1–A4
| Okres | Apartament A1 | Apartament A2 | Apartament A3 | Apartament A4 |
|---|---|---|---|---|
| Do 15 czerwca | €120 | €90 | €100 | €50 |
| 15–30 czerwca | €150 | €110 | €120 | €60 |
| 1–15 lipca | €160 | €120 | €130 | €70 |
| 15 lipca – 15 sierpnia | €170 | €130 | €140 | €80 |
| 15–30 sierpnia | €160 | €120 | €130 | €70 |
| 1–15 września | €150 | €110 | €120 | €60 |
| Od 16 września | €120 | €90 | €100 | €50 |
Apartamenty A5–A7
| Okres | Apartament A5 | Apartament A6 | Apartament A7 |
|---|---|---|---|
| Do 15 czerwca | €60 | €50 | €90 |
| 15–30 czerwca | €80 | €60 | €110 |
| 1–15 lipca | €90 | €70 | €120 |
| 15 lipca – 15 sierpnia | €100 | €80 | €130 |
| 15–30 sierpnia | €90 | €70 | €120 |
| 1–15 września | €80 | €60 | €110 |
| Od 16 września | €60 | €50 | €90 |
Podaj termin i wybrany apartament, a potwierdzimy dostępność.